Investerare
Aktieinformation
Corline är ett publikt bolag vars aktie är listad för handel på NASDAQ OMX First North Growth Market under kortnamnet CLBIO (ISIN-code: SE0006887451). Första handelsdag var den 3 juni 2015.
Certified Adviser:
Redeye AB
Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm
+46 (0)8-121 576 90
certifiedadviser@redeye.se
Nasdaq OMX First North
Aktieägare
Namn | Antal aktier | Aktier % |
---|---|---|
Adam Dahlberg med bolag | 5 734 535 | 26,7% |
Eccenovo AB | 1 843 943 | 8,6% |
HealthInvest Small & Microcap Fund AB | 1 830 902 | 8,5% |
Annika Sunnanväder | 1 255 777 | 5,8% |
M2 Asset Management AB | 933 699 | 4,3% |
Monika Sunnanväder | 854 614 | 4,0% |
Thomas Krishan | 790 274 | 3,7% |
Margareta Nilsson | 627 915 | 2,9% |
Henrik Nittmar genom bolag | 554 201 | 2,6% |
Thomas Olausson | 287 085 | 1,3% |
Övriga/Other | 677 874 | 31,5% |
Total | 21 490 819 | 100% |
Giltig per: 30 september 2024